Цены для юридических лиц
Цены на дезинфекцию помещений от грибка, вирусов, бактерий, плесени
Площадь, кв м | Дезинфекция от COVID-19 | Дезинфекция (Разовая) | Дезинфекция (По договору) |
0-10 кв м | 4719 ₽ | 3359,50 ₽ | 2651,65 ₽ |
11-20 кв м | 6292 ₽ | 4146 ₽ | 3202, 20 ₽ |
21-50 кв м | 7152 ₽ | 4576 ₽ | 3503,20 ₽ |
51-100 кв м | 7866 ₽ | 4933 ₽ | 3753,10 ₽ |
101-150 кв м | 8580 ₽ | 5290 ₽ | 4003 ₽ |
151-200 кв м | 9296 ₽ | 5648 ₽ | 4253,60 ₽ |
201-250 кв м | 10010 ₽ | 6005 ₽ | 4503,50 ₽ |
251-300 кв м | 10726 ₽ | 6363 ₽ | 4754,10 ₽ |
301-350 кв м | 11440 ₽ | 6720 ₽ | 5004 ₽ |
350-400 кв м | 12156 ₽ | 7078 ₽ | 5254 ₽ |
401-450 кв м | 12870 ₽ | 7453 ₽ | 5504,50 ₽ |
451-500 кв м | 13586 ₽ | 7793 ₽ | 5775,10 ₽ |
501-550 кв м | 14300 ₽ | 8150 ₽ | 6005 ₽ |
551-600 кв м | 15016 ₽ | 8508 ₽ | 6255,60 ₽ |
601-650 кв м | 15730 ₽ | 8865 ₽ | 6505,50 ₽ |
651-700 кв м | 17876 ₽ | 9938 ₽ | 7256 ₽ |
701-800 кв м | 20020 ₽ | 11010 ₽ | 8007 ₽ |
801-1000 кв м | 21450 ₽ | 11725 ₽ | 8507,50 ₽ |
1000-1500 кв м | 21450 ₽ | 11725 ₽ | 8507,50 ₽ |
1501-2000 кв м | 21450 ₽ | 11725 ₽ | 8507,50 ₽ |
2001-2500 кв м | 21450 ₽ | 11725 ₽ | 8507,50 ₽ |
2501-3000 кв м | 28600 ₽ | 15300 ₽ | 11010 ₽ |
3001-3500 кв м | 28600 ₽ | 15300 ₽ | 11010 ₽ |
3501-4000 кв м | 28600 ₽ | 15300 ₽ | 11010 ₽ |
4001-4500 кв м | 35750 ₽ | 18875 ₽ | 13512 ₽ |
4501-5000 кв м | 42900 ₽ | 22450 ₽ | 16015 ₽ |
5001-5500 кв м | 42900 ₽ | 22450 ₽ | 16015 ₽ |
5501-6000 кв м | 50050 ₽ | 26025 ₽ | 18517 ₽ |
6001-6500 кв м | 50050 ₽ | 26025 ₽ | 18517 ₽ |
6501-7000 кв м | 50050 ₽ | 26025 ₽ | 18517 ₽ |
7001-7500 кв м | 50050 ₽ | 26025 ₽ | 18517 ₽ |
7501-8000 кв м | 57200 ₽ | 29600 ₽ | 21020 ₽ |
8501-9000 кв м | 57200 ₽ | 29600 ₽ | 21020 ₽ |
9501-10000 кв м | 57200 ₽ | 29600 ₽ | 21020 ₽ |
10001-15000 кв м | 64350 ₽ | 33175 ₽ | 23522,50 ₽ |
15001-20000 кв м | 64350 ₽ | 33175 ₽ | 23522,50 ₽ |
от 20000 кв м | договорная | договорная | договорная |
заказать обработку
Цены на уничтожение крыс и мышей в помещениях: склады, рестораны и др. объекты
Площадь, кв м | Разовая обработка | Цена по договору |
0-50 кв м | 3750 ₽ | 2980 ₽ |
51-100 кв м | 4300 ₽ | 3530 ₽ |
101-150 кв м | 4850 ₽ | 3750 ₽ |
151-200 кв м | 5400 ₽ | 3750 ₽ |
201-250 кв м | 5950 ₽ | 3750 ₽ |
251-300 кв м | 6500 ₽ | 4300 ₽ |
301-350 кв м | 7050 ₽ | 4300 ₽ |
351-400 кв м | 7600 ₽ | 4300 ₽ |
401-450 кв м | 7765 ₽ | 4300 ₽ |
451-500 кв м | 7930 ₽ | 4300 ₽ |
501-550 кв м | 8095 ₽ | 4300 ₽ |
551-600 кв м | 8260 ₽ | 4300 ₽ |
601-650 кв м | 8425 ₽ | 5400 ₽ |
651-700 кв м | 8590 ₽ | 5400 ₽ |
701-800 кв м | 8755 ₽ | 5400 ₽ |
801-1000 кв м | 8920 ₽ | 5400 ₽ |
1001-1500 кв м | 9085 ₽ | 6500 ₽ |
1501-2000 кв м | 9250 ₽ | 7050 ₽ |
2001-2500 кв м | 9412 ₽ | 7050 ₽ |
2501-3000 кв м | 9580 ₽ | 7600 ₽ |
3001-3500 кв м | 9745 ₽ | 7600 ₽ |
3501-4000 кв м | 11010 ₽ | 8150 ₽ |
4001-4500 кв м | 11450 ₽ | 8150 ₽ |
4501-5000 кв м | 11890 ₽ | 8700 ₽ |
5001-5500 кв м | 12275 ₽ | 8700 ₽ |
5501-6000 кв м | 13540 ₽ | 9250 ₽ |
6001-6500 кв м | 14805 ₽ | 9250 ₽ |
6501-7000 кв м | 16070 ₽ | 9800 ₽ |
7001-7500 кв м | 17335 ₽ | 9800 ₽ |
7501-8000 кв м | 18600 ₽ | 10350 ₽ |
8001-9000 кв м | 19865 ₽ | 10350 ₽ |
9001-10000 кв м | 21130 ₽ | 10900 ₽ |
10001-15000 кв м | 2,50 ₽ | 1,5 ₽ |
15001-20000 кв м | 2,40 ₽ | 1,4 ₽ |
от 20000 кв м | Договорная | Договорная |
заказать обработку
Цены на уничтожение насекомых (тараканы, клопы, блохи) в помещениях: склады, рестораны и др. объекты
Площадь, кв м | Разовая обработка | Профилактический договор | Истребилтельный договор |
0-10 кв м | 4300 ₽ | 2550 ₽ | 2650 ₽ |
11-20 кв м | 5400 ₽ | 2550 ₽ | 3200 ₽ |
21-50 кв м | 6500 ₽ | 2550 ₽ | 3750 ₽ |
51-100 кв м | 7050 ₽ | 2550 ₽ | 4300 ₽ |
101-150 кв м | 7600 ₽ | 2550 ₽ | 4850 ₽ |
151-200 кв м | 8150 ₽ | 3100 ₽ | 5400 ₽ |
201-250 кв м | 8700 ₽ | 3100 ₽ | 5950 ₽ |
251-300 кв м | 9250 ₽ | 3100 ₽ | 6500 ₽ |
301-350 кв м | 9800 ₽ | 4000 ₽ | 7600 ₽ |
351-400 кв м | 10350 ₽ | 4000 ₽ | 8150 ₽ |
401-450 кв м | 10900 ₽ | 5000 ₽ | 8700 ₽ |
451-500 кв м | 11450 ₽ | 5000 ₽ | 9250 ₽ |
501-550 кв м | 12000 ₽ | 5000 ₽ | 9800 ₽ |
551-600 кв м | 12550 ₽ | 5000 ₽ | 10350 ₽ |
601-650 кв м | 13100 ₽ | 6000 ₽ | 10900 ₽ |
651-700 кв м | 14750 ₽ | 6000 ₽ | 11450 ₽ |
701-800 кв м | 16400 ₽ | 7000 ₽ | 12000 ₽ |
801-1000 кв м | 17500 ₽ | 7000 ₽ | 13100 ₽ |
1001-1500 кв м | 17500 ₽ | 8000 ₽ | 14200 ₽ |
1501-2000 кв м | 17500 ₽ | 8000 ₽ | 14200 ₽ |
2001-2500 кв м | 20500 ₽ | 10000 ₽ | 17500 ₽ |
2501-3000 кв м | 23000 ₽ | 10000 ₽ | 17500 ₽ |
3001-3500 кв м | 23000 ₽ | 10000 ₽ | 17500 ₽ |
3501-4000 кв м | 23000 ₽ | 12000 ₽ | 17500 ₽ |
4001-4500 кв м | 28500 ₽ | 12000 ₽ | 23000 ₽ |
4501-5000 кв м | 34000 ₽ | 16000 ₽ | 28500 ₽ |
5001-5500 кв м | 34000 ₽ | 16000 ₽ | 28500 ₽ |
5501-6000 кв м | 39500 ₽ | 22000 ₽ | 34000 ₽ |
6001-6500 кв м | 39500 ₽ | 23000 ₽ | 34000 ₽ |
6501-7000 кв м | 39500 ₽ | 24000 ₽ | 34000 ₽ |
7001-7500 кв м | 39500 ₽ | 25000 ₽ | 34000 ₽ |
7501-8000 кв м | 45000 ₽ | 25000 ₽ | 39500 ₽ |
8501-9000 кв м | 45000 ₽ | 25000 ₽ | 39500 ₽ |
9501-10000 кв м | 45000 ₽ | 25000 ₽ | 39500 ₽ |
10001-15000 кв м | 50500 ₽ | 30000 ₽ | 45000 ₽ |
15001-20000 кв м | 50500 ₽ | 30000 ₽ | 45000 ₽ |
от 20000 кв м | договорная | договорная | договорная |
заказать обработку
Цены для физических лиц
Цены на уничтожение насекомых в типовых квартирах (клопы, тараканы, моль, мухи, муравьи, блохи, мокрицы, чешуйницы)
Дезинсекция | Орошение опрыскивателем (без гарантии) | Обработка холодным туманом (1 год гарантии) | Обработка горячим туманом (1 год гарантии) | Комплексная обработка холодным и горячим туманом (1 год гарантии) | ЭКО-обработка (1 год гарантии) |
МОП (кухня, санузел, коридор) | 1500 ₽ | 1800 ₽ | 2400 ₽ | 2700 ₽ | 5000 ₽ |
1 к квартира | 2200 ₽ | 2500 ₽ | 5000 ₽ | 6500 ₽ | 8000 ₽ |
2 к квартира | 2500 ₽ | 2800 ₽ | 5500 ₽ | 7100 ₽ | 9000 ₽ |
3 к квартира | 2800 ₽ | 3100 ₽ | 5700 ₽ | 7400 ₽ | 10000 ₽ |
4 к квартира | 3000 ₽ | 3400 ₽ | 5900 ₽ | 7900 ₽ | 11000 ₽ |
заказать обработку
Цены на уничтожение насекомых на участке
Дезинсекция | До 10 соток | 10-20 соток | 20-50 соток | 50 соток | 1 Га |
Уничтожение клещей | 800 ₽ | 800 ₽-10% скидка | 800 ₽ - 15% скидка | 800 ₽-20% скидка | 30 000 ₽ |
Уничтожение комаров | 800 ₽ | 800 ₽-10% скидка | 800 ₽ - 15% скидка | 800 ₽-20% скидка | 30 000 ₽ |
Уничтожение муравьев | 800 ₽ | 800 ₽-10% скидка | 800 ₽ - 15% скидка | 800 ₽-20% скидка | 30 000 ₽ |
Уничтожение ос | 800 ₽ | 800 ₽-10% скидка | 800 ₽ - 15% скидка | 800 ₽-20% скидка | 30 000 ₽ |
заказать обработку
Цены на уничтожение насекомых в доме
Дезинсекция помещений | До 50 кв м | 50-100 кв м | 100-200 кв м | 200-500 кв м |
Уничтожение клопов | 6000 ₽ | 6500 ₽ | 7500 ₽ | 9000 ₽ |
Уничтожение тараканов | 6000 ₽ | 6500 ₽ | 7500 ₽ | 9000 ₽ |
Уничтожение муравьев | 6000 ₽ | 6500 ₽ | 7500 ₽ | 9000 ₽ |
Уничтожение короеда | 6000 ₽ | 6500 ₽ | 7500 ₽ | 9000 ₽ |
заказать обработку
Цены на уничтожение кротов и полевок на участке
Дератизация | Участок независимо от площади |
Уничтожение полевок | 16000 ₽ |
Уничтожение кротов | 16000 ₽ |
заказать обработку